서울바이오시스 소개 시작

股利和权益
首尔 Viosys公司通过与公司增长相一致的股息政策重新考虑股东价值。

股朴总数
根据公司章程发行的股票总数为50,000,000股, 截至2021年12月31日,发行的股票总数为36,163,653股普通股。
1. 股票分布情况
类别 股东人数(人) 比例% 股票数(股) 比例%
小股东合计 25,060 99.99 13,921,513 36.44
小股东(法人) 136 0.54 1,787,214 4.67
小农(个人) 24,924 99.45 12,134,299 31.77
最大股东 4 0.01 23,002,314 60.17
其他股东合计 2 0 1,299,826 3.39
其他股东(法人) 1 0 866,680 2.26
其他股东(个人) 1 0 433,146 1.13
KSD(失期股) 0 0 0 0
总计 25,066 100 38,223,653 100

注)以上情况基于韩国证券交易所的股票分配情况表制成。

2. 股利情况
2021 2020 2019 2018 2017
每股面值 500 500 500 500 500
当期净利润(百万韩元) 20,888 19,648 1,454 3,601 13,039

股东权益净收益 4,446 10,902 5,299 5,369 16,332
每股收益 117  288 147 148 476
每股现金股利 59 143 38 39 114
股利总额(百万韩元) 2,224 5,466 1,374 1,410 4,123
股利支付率(%) 50 50.1 25.9 26.3 25.2
现金股利收益率(%) 0.5 0.8 - - -
Business
Violeds
Micro LED
IR / VCSEL
UV LED
PKG
Modules
Micro LED
Micro LED
IR / VSCEL
Sensor
Datacom
Technology
LED
Chip
Violeds
V LED
WICOP
WICOP Pixel
Patent Portfolio
Support
Strategic Alliances
Where to buy
Contact Us
Company
关于我们
联系我们
认证
Our way
新闻
IR
投资者关系
财务信息
股票信息
IR资料
披露信息
Careers
我们寻找的人
工作机会
contact us icon
Top