서울바이오시스 소개 시작

実績発表資料
ソウルバイオシスの四半期業績発表資料を確認することができます。

Number Title Date File
18 2024 2Q Financial Results 2024-08-12 Download
17 2024 1Q Financial Results 2024-05-13 Download
16 2023 4Q Financial Results 2024-02-14 Download
15 2023 3Q Financial Results 2023-11-08 Download
14 2023 2Q Financial Results 2023-08-09 Download
13 2023 1Q Financial Results 2023-05-10 Download
12 2022 4Q Financial Results 2023-02-08 Download
11 2022 3Q Financial Results 2022-11-09 Download
10 2022 Q2 Earnings Release 2022-08-09 Download
9 2022 Q1 Earnings Release 2022-05-09 Download
8 2021 Q4 Earnings Release 2022-02-08 Download
7 2021 Q3 Earnings Release 2021-11-03 Download
6 2021 Q2 Earnings Release 2021-08-03 Download
5 2021 Q1 Earnings Release 2021-05-03 Download
4 2020 Q4 Earnings Release 2021-02-03 Download
3 2020 Q3 Earnings Release 2020-10-28 Download
2 2020 Q2 Earnings Release 2020-07-31 Download
1 2020 Q1 Earnings Release 2020-05-04 Download
Business
Violeds
MicroLED
IR / VCSEL
UV LED
PKG
Modules
Micro LED
Micro LED
IR / VSCEL
Sensor
Datacom
Technology
LED
Chip
Violeds
V LED
WICOP
WICOP Pixel
Patent Portfolio
Support
Strategic Alliances
Where to buy
Contact Us
Company
会社概要
お問い合わせ
Certificates
Our way
プレスリリース
IR
財務情報
株式情報
IR資料
情報開示
Careers
求める人材像
仕事の検索
contact us icon
Top