서울바이오시스 소개 시작

財務ハイライト
ソウルバイオシスは透明経営と健全な投資を追求します。

  • 会社名ソウル半導体
  • 上場韓国取引所
  • 種目コード092190
  • ISINKR7092190008
当社の売上高は、一般的な照明の分野を含めて中大型LCD、モバイル、自動車など安定しており、多角化した収益構造を持っています。
また、既存のVisible LED領域を超え、UV LED、VCSEL、マイクロLEDなど、より成長性の高い分野で売上拡大が進められており、
特に100兆ウォンを超えるディスプレイ市場でMicroLED Pixel技術に基づいて売上拡大のために努力しています。
損益計算書

単位、100万ウォン

2017 2018 2019 2020 2021
売上額 386,651 386,412 350,640 431,282 488,677
売上総利益 70,696 81,069 69,848 84,578 81,196
営業利益 29,399 16,699 10,256 27,385 22,270
当期純利益 13,039 3,601 1,454 19,648 20,888
財務諸表

単位、100万ウォン

2017 2018 2019 2020 2021
資産合計 349,416 414,013 579,081 582,883 775,635
- 流動資産 104,457 77,366 137,985 137,938 219,237
- 非流動資産 244,959 336,646 441,096 444,944 556,398
負債合計 207,973 253,046 391,587 363,545 518,264
- 流動負債 133,757 143,753 274,105 297,548 268,994
- 非流動負債 74,216 109,293 117,481 65,996 249,270
資本量 141,443 160,967 187,494 219,337 257,371
現金フローチャート

単位、100万ウォン

2017 2018 2019 2020 2021
営業活動 41,442 48,633 65,041 56,128 27,294
投資活動 -44,457 -55,965 -73,388 -77,733 -143,239
財務活動 9,355 3,814 12,598 21,947 118,137
現金増加 6,341 -3,517 3,177 675 2,831
期末現金及び現金性資産 6,516 3,095 6,272 6,947 9,778
Business
Violeds
MicroLED
IR / VCSEL
UV LED
PKG
Modules
Micro LED
Micro LED
IR / VSCEL
Sensor
Datacom
Technology
LED
Chip
Violeds
V LED
WICOP
WICOP Pixel
Patent Portfolio
Support
Strategic Alliances
Where to buy
Contact Us
Company
会社概要
お問い合わせ
Certificates
Our way
プレスリリース
IR
財務情報
株式情報
IR資料
情報開示
Careers
求める人材像
仕事の検索
contact us icon
Top