서울바이오시스 소개 시작

财务摘要
首尔 Viosys追求透明的管理和健康的投资。

  • 公司名首尔 Viosys
  • 上市韩国交易所
  • 股票代码092190
  • ISINKR7092190008
本公司的销售涵盖一般照明领域,由大中型LCD、移动、汽车等稳定,且多样化的销售结构组成。
除此之外,我们业已超越以往的Visible LED领域,销售版图拓展至UV LED、VCSEL、Micro LED等发展前景更好的领域。
值得强调的是,在10万亿韩元以上规模的Display 市场,本公司以MicroLED Pixel技术为基础,为扩大销售而不断努力。
损益表

单位:百万韩元

2017 2018 2019 2020 2021
销售额 386,651 386,412 350,640 431,282 488,677
销售毛利 70,696 81,069 69,848 84,578 81,196
营业利润 29,399 16,699 10,256 27,385 22,270
本期净利润 13,039 3,601 1,454 19,648 20,888
财务状况表

单位:百万韩元

2017 2018 2019 2020 2021
总资产 349,416 414,013 579,081 582,883 775,635
- 流动资产 104,457 77,366 137,985 137,938 219,237
- 非流动资产 244,959 336,646 441,096 444,944 556,398
总债务 207,973 253,046 391,587 363,545 518,264
- 流动负债 133,757 143,753 274,105 297,548 268,994
- 非流动负债 74,216 109,293 117,481 65,996 249,270
总资本 141,443 160,967 187,494 219,337 257,371
现金流量表

单位:百万韩元

2017 2018 2019 2020 2021
销售活动 41,442 48,633 65,041 56,128 27,294
投资活动 -44,457 -55,965 -73,388 -77,733 -143,239
财务活动 9,355 3,814 12,598 21,947 118,137
现金增加 6,341 -3,517 3,177 675 2,831
期末现金及现金等价物 6,516 3,095 6,272 6,947 9,778
Business
Violeds
Micro LED
IR / VCSEL
UV LED
PKG
Modules
Micro LED
Micro LED
IR / VSCEL
Sensor
Datacom
Technology
LED
Chip
Violeds
V LED
WICOP
WICOP Pixel
Patent Portfolio
Support
Strategic Alliances
Where to buy
Contact Us
Company
关于我们
联系我们
认证
Our way
新闻
IR
财务信息
股票信息
IR资料
披露信息
Careers
我们寻找的人
工作机会
contact us icon
Top